Плиты перекрытия.
Применение
Данные ЖБИ используются для создания прочных и надежных межэтажных перекрытий в зданиях жилого, общественного и промышленного назначения. Ввиду широкой области применения изделия ПК считаются универсальными. Наличие пустот в структуре гарантирует высокую звукоизоляцию.
Описание
Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, предназначенные для межэтажных перекрытий жилых, общественных и промышленных зданий. Кроме того, плиты перекрытия нашли широкое применение при прокладке теплотрасс и тоннелей. Универсальность, а также простота их укладки позволяет использовать плиты перекрытия не только в промышленном, жилищном, но и в индивидуальном строительстве. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств, а также для снижения массы, железобетонные плиты производят с пустотами. Пустоты могут иметь овальное или круглое сечения, также встречаются вертикальные пустоты.
Классификация
Существует и несколько различных типов плит перекрытия. Они отличаются между собой значением толщины и наличием либо отсутствием пустот. Например:
- сплошные однослойные, имеющие толщину 120 мм (1П);
- сплошные однослойные, имеющие толщину 160 мм (2П);
- толщиной 220 мм, имеющие круглые пустоты, диаметр которых составляет 159 мм (1ПК);
- толщиной 220 мм, имеющие круглые пустоты, диаметр которых составляет 140 мм (2ПК);
- многопустотные, имеющие толщину 220 мм, произведенные методом безопалубочного формования (ПБ).
Условные обозначения
П — сплошные однослойные плиты перекрытия.
ПК — плита перекрытия с круглыми пустотами.
Примеры условного обозначения
ПК 20-12-8
ПК - плита с круглыми пустотами,
20 - длина в дм,
12 - ширина в дм,
8 - расчетная нагрузка плиты 800кгс/м2
Технические характеристики выпускаемой продукции
Плиты перекрытия каналов
№ п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
1 | П27д-8 | 740х3380х250 | 0,630 | 1,560 | с. 3.006.1-2.87 |
2 | П24д-8 | 740х2780х180 | 0,37 | 0,93 | с. 3.006.1-2.87 |
3 | П18д-8 | 740х2160х150 | 0,24 | 0,6 | с. 3.006.1-2.87 |
4 | П15д-8 | 740х1840х120 | 0,16 | 0,41 | с. 3.006.1-2.87 |
5 | П11д-8 | 740х1480х100 | 0,11 | 0,27 | с. 3.006.1-2.87 |
6 | П7д-3 | 740х1160х70 | 0,05 | 0,15 | с. 3.006.1-2.87 |
7 | П6д-15 | 740х780х120 | 0,07 | 0,17 | с. 3.006.1-2.87 |
8 | П5д-8 | 740х780х70 | 0,04 | 0,1 | с. 3.006.1-2.87 |
9 | П5д-5 | 740х780х70 | 0,04 | 0,1 | с. 3.006.1-2.87 |
10 | П4-15 | 740х570х100 | 0,04 | 0,11 | с. 3.006.1-2.87 |
11 | П3-8 | 740х570х50 | 0,02 | 0,05 | с. 3.006.1-2.87 |
12 | П2д | 1150х590х100 | 0,007 | 0,18 | с. 3.006.1-2.87 |
13 | П24-5 | 2990х2780х180 | 1,5 | 3,74 | с. 3.006.1-2.87 |
14 | П18-8 | 2990х2160х150 | 0,97 | 2,42 | с. 3.006.1-2.87 |
15 | П15-8 | 2990х1840х120 | 0,66 | 1,65 | с. 3.006.1-2.87 |
16 | П9-15 | 2990х1160х120 | 0,42 | 1,04 | с. 3.006.1-2.87 |
17 | П8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,87 | с. 3.006.1-2.87 |
18 | П6-15 | 2990х780х120 | 0,28 | 0,7 | с. 3.006.1-2.87 |
19 | П5-8 | 2990х780х70 | 0,164 | 0,41 | с. 3.006.1-2.87 |
Плиты перекрытия лотков
№ п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
1 | ПТО 200.240.14-6 | 2000х2380х140 | 0,67 | 1,675 | с. 3.0006.1-8 в1-2 |
2 | ПТО 150.240.14-6 | 1480х2380х140 | 0,5 | 1,25 | с. 3.0006.1-8 в1-2 |
3 | ПТО 150.180.14-6 | 1480х1780х140 | 0,37 | 0,925 | с. 3.0006.1-8 в1-2 |
4 | ПТО 150.150.12-6 | 1480х1480х120 | 0,27 | 0,675 | с. 3.0006.1-8 в1-2 |
Плиты перекрытия лотков и камер
№ п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
1 | ПТ 300.90.10-3 | 2990х880х100 | 0,66 | 0,27 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
2 | ПТ 75.180.14-3 | 740х1780х140 | 0,185 | 0,46 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
3 | ПТ 75.180.14-12 | 740х1480х140 | 0,15 | 0,38 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
4 | ПТ 75.240.14-6 | 740х1180х120 | 0,11 | 0,275 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
5 | ПТ 75.60.8.3 | 740х580х80 | 0,035 | 0,085 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
6 | ПТ 75.45.6-3 | 740х430х60 | 0,019 | 0,048 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
7 | ПТ 36.60.8-15 | 360х580х80 | 0,017 | 0,043 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
Плиты днищ каналов
№ п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
1 | ПД 75.120.12-3 | 1180х740х120 | 0,11 | 0,26 | с.3.006.1-8 в 3.1 |
2 | ПД 75.60.8-15 | 740х580х80 | 0,035 | 0,09 |
Плита Укрепления
№ п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
1 | П-1 | 1050х690х80 | 0,057 | 0,14 | с. 3.503.1-66 |
2 | П-2 | 1000х1000х160 | 0,16 | 0,38 | с. 3.503.1-66 |
Дополнительная информация
В зависимости от объемов закупки мы можем предложить Вам выгодные условия поставки. Цены и условия доставки на плиты перекрытий не оставят Вас равнодушными. ООО «ИМПЕРИЯГРУППг» - гарантия качества и точных сроков поставки.