Фундаментные блоки (ФБС).
Применение
Эти железобетонные изделия позволяют создавать прочные стены и надежные фундаменты. Использовать созданные с их помощью помещения можно для оборудования производственных и складских помещений, технических кабинетов и комнат.
Описание
ФБС - это высокопрочные элементы, изготовленные из железобетона и обеспечивающие конструктивную устойчивость объектов имеющих эстетичное архитектурное и интересное интерьерное решение.
Обустройство подвальных, подпольных помещений и цоколей производится с обязательным учетом особенностей конструкций. Для возведения стен в подвальных и цокольных помещениях, а так же для строительства фундаментов под них используются блоки ФБС.
Классификация
Существует несколько основных видов ФБС:
- Фундаментные блоки стен цельные изготавливаются с обязательными вырезами для прокладки коммуникаций.
- Фундаментные блоки стенного типа цельные, выполненные без отверстий.
- Фундаментные блоки стен П-образной формы, в середине пустотелые.
- Блоки-подушки.
Условные обозначения
ФБС - фундаментный блок сплошной.
ФБС 9.3.3, ФБС 24.5.3, ФБС 24.6.6
Примеры условного обозначения
ФБС 24.3.6,24 - длина блока (дм),3 - ширина блока (дм),6 - высота блока (дм).
Технические характеристики выпускаемой продукции
| № п/п |
Наименование изделия | Размер, мм | Объем, м.куб. |
Вес,тн | Серия, ГОСТ, ТУ |
| 1 | ФБС 9.3.3 | 880x300x280 | 0,073 | 0,175 | ГОСТ 13579-78 |
| 2 | ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0,146 | 0,35 | ГОСТ 13579-78 |
| 3 | ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0,198 | 0,48 | ГОСТ 13579-78 |
| 4 | ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0,406 | 0,97 | ГОСТ 13579-78 |
| 5 | ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0,195 | 0,47 | ГОСТ 13579-78 |
| 6 | ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0,265 | 0,67 | ГОСТ 13579-78 |
| 7 | ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 0,543 | 1,3 | ГОСТ 13579-78 |
| 8 | ФБС 9.4.3 | 880х400х280 | 0,097 | 0,23 | ГОСТ 13579-78 |
| 9 | ФБС 12.4.3 | 1180х400х280 | 0,127 | 0,31 | ГОСТ 13579-78 |
| 10 | ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0,244 | 0,59 | ГОСТ 13579-78 |
| 11 | ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0,331 | 0,79 | ГОСТ 13579-78 |
| 12 | ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 0,679 | 1,63 | ГОСТ 13579-78 |
| 13 | ФБС 9.5.3 | 880х500х280 | 0,122 | 0,29 | ГОСТ 13579-78 |
| 14 | ФБС 12.5.3 | 1180х500х280 | 0,159 | 0,38 | ГОСТ 13579-78 |
| 15 | ФБС 24.5.3 | 2380х500х280 | 0,04 | 0,815 | ГОСТ 13579-78 |
| 16 | ФБС 9.6.3 | 880х600х280 | 0,146 | 0,36 | ГОСТ 13579-78 |
| 17 | ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0,293 | 0,7 | ГОСТ 13579-78 |
| 18 | ФБС 12.6.3 | 1180х600х280 | 0,191 | 0,46 | ГОСТ 13579-78 |
| 19 | ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0,398 | 1,00 | ГОСТ 13579-78 |
| 20 | ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 0,796 | 2 | ГОСТ 13579-78 |
Дополнительная информация
Доставка осуществляется 13,6 метровым длинномером. Для формирования заказа и уточнения сопутствующих вопросов достаточно связаться с менеджером.
Железобетонные элементы колодцев применяются для возведения различных видов коммуникаций: канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
Данные ЖБИ используются для создания прочных и надежных межэтажных перекрытий в зданиях жилого, общественного и промышленного назначения.
